झारखण्ड राज्य का परिचय (Introduction to Jharkhand State)
झारखण्ड राज्य का परिचय (Introduction to Jharkhand State)
Jharkhand General Introduction
झारखंड का सामान्य परिचय
सामान्य जानकारी
झारखंड एक नज़र में |
|
राज्य का शासकीय नाम | झारखंड |
स्थापना | 15 नवंबर, 2000 |
स्थापना दिवस | 15 नवंबर |
राजधानी | राँची |
उप राजधानी | दुमका |
उच्च न्यायालय | राँची |
राजकीय भाषा | हिन्दी |
द्वितीय राजकीय भाषा | उर्दू |
अन्य भाषाएँ | संथाली, बंग्ला, मुंडारी, कुडुख, हो, नागपुरिया, खोरठा, पंचपरगनिया |
राजकीय प्रतीक |
|
राजकीय पशु | हाथी (वैज्ञानिक नाम : Elephas Maximus indicus) |
राजकीय पक्षी | कोयल (वैज्ञानिक नाम : Eudynamus Scolopacesus) |
राजकीय वृक्ष | साल (वैज्ञानिक नाम : Shorea robusta) |
राजकीय पुष्प | पलाश (वैज्ञानिक नाम : Butea monosperma) |
प्रतीक चिह्न | झारखंड का नया प्रतीक चिह्न का आकार गोलाकार है, जो विकास के प्रतीक का सूचक है |
भौगोलिक एवं प्रशासनिक परिचय |
|
भौगोलिक अवस्थिति | भारत के उत्तर-पूर्व भाग में |
अंक्षाशीय विस्तार | 21º 58′ से 25º 18′ उत्तरी अक्षांश |
देशांतरीय विस्तार | 83º 22′ से 87º 57” पूर्वी देशांतर |
राज्य का ज्यामितीय आकार | चतुर्भुजाकार |
भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में राज्य का भाग | 2.42 प्रतिशत |
राज्य की लंबाई (उत्तर से दक्षिण) | 380 किमी. |
राज्य की चौड़ाई (पूर्व से पश्चिम) | 463 किमी. |
राज्य से सटे राज्यों की संख्या | 5 (बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश) |
राज्य में ज़िलों की संख्या | 24 |
बिहार से सटे झारखंड के जिले | 10 (साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू, गढ़वा) |
उत्तर प्रदेश से सटे झारखंड के ज़िले | 1 (गढ़वा) |
छत्तीसगढ़ से सटे झारखंड के ज़िले | 4 (गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा) |
ओडिशा से सटे झारखंड के ज़िले | 4 (सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, पूर्वी सिंहभूम) |
पश्चिम बंगाल से सटे झारखंड के ज़िले | 10 (पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, राँची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज) |
राज्य का सबसे पश्चिमी ज़िला | गढ़वा |
राज्य का सबसे उत्तरी ज़िला | साहिबगंज |
राज्य का सबसे दक्षिणी ज़िला | पश्चिमी सिंहभूम |
क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान | 15वाँ |
प्रमंडलों की संख्या | 05 (उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, संथाल परगना, पलामू, कोल्हान) |
सबसे बड़ा प्रमंडल (क्षेत्रफल) | उत्तरी छोटानागपुर |
सबसे छोटा प्रमंडल (क्षेत्रफल) | पलामू |
सबसे बड़ा ज़िला (क्षेत्रफल) | पश्चिमी सिंहभूम |
सबसे छोटा ज़िला (क्षेत्रफल) | रामगढ़ |
राज्य की जलवायु | मानसूनी (उष्ण कटिबंधीय मानसूनी) |
औसत वार्षिक वर्षा | 140 सेमी. |
मुख्य फसल | धान |
अधिकतम तापमान | 38ºC (90ºF) |
न्यूनतम तापमान | 10ºC (50ºF) |
कुल वन भूमि | 23,553 वर्ग किमी. (29.55%) |
अनुमंडलों की संख्या | 43 |
प्रखंडों की संख्या | 260 |
नगर निगमों की संख्या | 5 (राँची, धनबाद, देवघर, चास एवं जमशेदपुर) |
ज़िला परिषदों की संख्या | 24 |
ज़िला परिषदों के सदस्यों की संख्या | 445 |
पंचायतों की संख्या | 4,423 |
स्थलबद्ध ज़िलों की संख्या (दूसरे राज्य से सटे नहीं है।) | (2) लोहरदगा, खूंटी |
दो राज्यों से सटे ज़िलों की संख्या | (5) साहिबगंज, दुमका, (बिहार और प. बंगाल), सिमडेगा (छत्तीसगढ़ और ओडिशा), सरायकेला-खरसावां, पूर्वी सिंहभूम (ओडिशा और प. बंगाल) |
तीन राज्यों से सटे ज़िलों की संख्या | (1) गढ़वा (बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़) |
राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई | 3,184 किमी. |
राजकीय राजमार्गो की कुल लंबाई | 6,880 किमी. |
प्राथमिक विद्यालयों की संख्या | 25,389 |
माध्यमिक विद्यालयों की संख्या | 13,418 |
उच्च विद्यालयों की संख्या | 2,425 |
महाविद्यालयों की संख्या | 123 |
विश्वविद्यालयों एवं समकक्ष संस्थानों की संख्या | 12 |
चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या | 06 |
केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या | 01 |
इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की संख्या | 04 |
राज्य में मॉडल स्कूलों की संख्या | 11 |
झारखंड का राजनीतिक परिचय |
|
राज्य की विधायिका | एकसदनीय (विधानसभा) |
विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या | 82 |
विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या | 81 |
विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या | 01 |
विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या | 28 |
विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या | 09 |
विधानसभा में अनारक्षित स्थानों की संख्या | 44 |
लोकसभा में सदस्यों की संख्या | 14 |
राज्यसभा में सदस्यों की संख्या | 06 |
लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या | 05 |
लोकसभा में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या | 01 |
लोकसभा में अनारक्षित स्थानों की संख्या | 08 |
सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र | पश्चिमी सिंहभूम |
सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र | चतरा |
मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या | 32 |
आदिम जनजातियों की संख्या | 08 |
झारखण्ड : एक दृष्टि में
2. झारखण्ड का मध्यकालीन इतिहास
4. भारतीय स्वंत्रता आन्दोलन में झारखण्ड
9. झारखण्ड में वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य
10. झारखण्ड में कृषि एवं पशुपालन
11. झारखण्ड में सिंचाई व्यवस्था
14. झारखण्ड में परिवहन एवं संचार
15. झारखण्ड की प्रशासनिक संरचना
17. झारखण्ड के लोकगीत, लोकनृत्य एवं लोकनाट्य
18. स्थापना कला, चित्रकला एवं जनजातीय शिल्पकला
19. झारखण्ड के पर्व, त्योहार एवं मेले
21. झारखण्ड की भाषा एवं साहित्य
22. झारखण्ड में शिक्षा एवं स्वास्थ्य
24. झारखण्ड में खेल परिदृश्य एवं पुरस्कार – सम्मान
25. झारखण्ड का जनांकिकीय परिचय
हमसे जुड़ें, हमें फॉलो करे ..
- Telegram ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Facebook पर फॉलो करे – Click Here
- Facebook ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Google News ज्वाइन करे – Click Here